Gainers & Losers : Snapshot
Absolute Returns (in %) as on May 15, 2012
| Equity Diversified | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Magnum Emerging Busi (G) | N.A. | 45.21 | -0.8 | -2.9 | 1.0 | 4.5 | 13.2 | 28.3 | 115.1 | 49.8 |
| Mirae India-China Consumption (G) | 16.40 | 10.97 | -1.6 | -2.3 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | -- | -- | -- |
| Birla SL Intl. Equity - A (G) | N.A. | 10.82 | -1.9 | 0.8 | 6.9 | 9.8 | 6.6 | 33.0 | 46.7 | -- |
| UTI Wealth Builder Sr-2 RP (G) | N.A. | 20.21 | -0.4 | -3.1 | -3.8 | 1.6 | 4.2 | 19.2 | 41.7 | -- |
| Birla SL India GenNext (G) | N.A. | 24.85 | -- | -2.3 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 16.1 | 66.4 | 47.8 |
![]() | ||||||||||
| All Equity Diversified... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Equity - FMCG | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| ICICI Pru FMCG Fund (G) | N.A. | 87.76 | -1.7 | -1.7 | 11.0 | 12.2 | 28.5 | 65.8 | 158.5 | 110.1 |
| SBI Magnum FMCG Fund | N.A. | 38.95 | -1.7 | -1.2 | 12.2 | 16.6 | 27.4 | 64.1 | 163.9 | 177.2 |
![]() | ||||||||||
| All Equity - FMCG... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Equity - Tech | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| ICICI Pru Tech. Fund (G) | N.A. | 18.09 | 1.2 | 3.9 | -1.3 | 8.3 | 0.5 | 25.4 | 133.4 | 11.4 |
| SBI Magnum IT Fund | N.A. | 21.71 | 1.0 | 2.6 | -9.2 | 0.5 | -3.5 | 11.1 | 85.9 | -12.7 |
| Franklin Infotech Fund (G) | 115.82 | 60.44 | 0.6 | 3.6 | -8.2 | -0.7 | -4.8 | 12.0 | 99.9 | 17.5 |
| Birla SL New Millennium (G) | N.A. | 17.36 | 0.6 | 1.1 | -8.1 | -2.9 | -9.6 | -7.0 | 33.6 | -19.8 |
| DSP-BR Technology.Com -RP (G) | 47.68 | 26.65 | 0.8 | 1.1 | -10.3 | -8.9 | -16.0 | -16.8 | 47.3 | -5.5 |
![]() | ||||||||||
| All Equity - Tech... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Equity - Pharma | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| SBI Magnum Pharma Fund (G) | N.A. | 49.02 | 0.4 | 0.3 | 6.3 | 11.0 | 9.7 | 25.6 | 120.9 | 38.9 |
| UTI Pharma & Health (G) | N.A. | 40.61 | -0.5 | -1.7 | 2.1 | 4.0 | 1.0 | 17.2 | 100.1 | 81.9 |
| Reliance Pharma Fund (G) | N.A. | 56.39 | -0.8 | -3.7 | 1.9 | 6.1 | 0.7 | 14.3 | 153.3 | 155.9 |
![]() | ||||||||||
| All Equity - Pharma... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Equity - Banking | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| ICICI Pru Bkg & Fin Serv-RP(G) | N.A. | 15.95 | -1.1 | -8.0 | -10.3 | 5.8 | -11.0 | 1.2 | 40.3 | -- |
| Religare Banking Fund -RP (G) | N.A. | 17.26 | -1.0 | -9.2 | -13.1 | 1.8 | -12.9 | -0.3 | 45.8 | -- |
| Sahara Bkg & Fin. Services (G) | 21.06 | 25.29 | -1.2 | -10.3 | -15.0 | -0.7 | -14.0 | -4.0 | 40.0 | -- |
| Reliance Banking Fund (G) | N.A. | 86.55 | -0.2 | -9.8 | -15.0 | 1.6 | -14.8 | 2.3 | 45.0 | 102.6 |
| UTI Banking Sector (G) | N.A. | 35.84 | -0.8 | -11.8 | -16.6 | 2.0 | -14.8 | -1.5 | 36.3 | 62.7 |
![]() | ||||||||||
| All Equity - Banking... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Equity - MNC | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| UTI MNC Fund (G) | N.A. | 65.61 | -0.7 | -4.7 | 1.3 | 8.6 | 9.4 | 28.7 | 98.9 | 83.7 |
| Birla Sun Life MNC Fund (G) | N.A. | 223.79 | -0.3 | -4.5 | 0.6 | 10.2 | 6.2 | 22.2 | 108.2 | 75.3 |
![]() | ||||||||||
| All Equity - MNC... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Equity Others | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| UTI Transport & Logistics (G) | N.A. | 28.72 | -1.6 | -4.8 | -1.7 | 10.2 | 7.4 | 17.3 | 108.0 | 63.6 |
| Reliance Media & Entertain (G) | N.A. | 27.08 | -3.2 | -4.9 | -9.5 | 5.0 | 2.7 | -0.4 | 49.7 | -5.0 |
| Tata Life Sc & Tech Fund (G) | 44.77 | 66.34 | 1.2 | -2.3 | -3.1 | 2.5 | -6.8 | -0.1 | 76.2 | 34.3 |
| Birla Sun Life Buy India (G) | N.A. | 37.24 | -1.2 | -5.9 | -7.1 | -2.8 | -7.8 | -3.2 | 43.2 | 30.8 |
| UTI Services Industries (G) | N.A. | 52.64 | -0.2 | -4.8 | -9.7 | 4.2 | -8.5 | -4.1 | 38.0 | 4.5 |
![]() | ||||||||||
| All Equity Others... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Equity Tax Saving | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| ICICI Pru RIGHT Fund (G) | N.A. | 12.58 | -0.2 | -4.0 | -3.5 | 4.9 | 3.7 | 16.2 | -- | -- |
| Axis Long Term Equity Fund (G) | N.A. | 12.20 | -0.3 | -3.8 | -4.7 | 2.2 | 0.8 | 13.5 | -- | -- |
| BNP Paribas Tax Advantage Plan (G) | N.A. | 13.79 | -0.1 | -4.0 | -4.3 | 2.2 | -0.2 | 8.4 | 39.8 | 4.2 |
| Reliance ELSF - Series 1 (G) | N.A. | 13.90 | -1.6 | -4.5 | -2.4 | 10.9 | -2.4 | 5.9 | 53.2 | -- |
| Franklin India Tax Shield (G) | 839.01 | 200.72 | -1.0 | -4.6 | -6.7 | -0.2 | -2.9 | 9.6 | 45.0 | 53.3 |
![]() | ||||||||||
| All Equity Tax Saving... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Equity Index | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| Motilal MOSt Shares NASDAQ 100 ETF | 49.89 | 139.09 | -0.1 | 0.7 | 10.5 | 16.1 | 29.8 | -- | -- | -- |
| GS Hang Seng BeES | 25.78 | 1,439.56 | -2.1 | 0.5 | 2.1 | 11.8 | 5.4 | 23.8 | -- | -- |
| HDFC Index - Sensex Plus Plan | N.A. | 208.23 | -0.6 | -4.4 | -8.4 | -0.8 | -7.7 | 3.3 | 31.1 | 37.0 |
| IDFC Nifty Fund (G) | N.A. | 9.53 | -0.6 | -5.4 | -10.4 | -1.6 | -8.4 | -0.6 | -- | -- |
| ICICI Pru SPIcE Plan | N.A. | 175.63 | -0.9 | -4.7 | -8.4 | -1.0 | -8.6 | 0.3 | 19.1 | 21.2 |
![]() | ||||||||||
| All Equity Index... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Balanced | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| UTI CRTS 81(G) | N.A. | 188.05 | -0.2 | -0.8 | 0.6 | 8.7 | 8.1 | 18.2 | 37.3 | 69.7 |
| Tata Young Citizens Fund | 175.68 | 13.32 | -- | -1.5 | -1.1 | 7.2 | 5.8 | 11.7 | 38.8 | 40.3 |
| ICICI Pru E & D-Volatility Adv. (G) | N.A. | 14.44 | 0.7 | -2.0 | -1.3 | 6.1 | 4.6 | 16.2 | 39.1 | 35.3 |
| Edelweiss Absolute Return Fund (G) | 34.15 | 11.82 | 0.3 | 0.9 | -1.5 | 5.3 | 4.5 | 11.8 | -- | -- |
| UTI Childrens Career Balanced | N.A. | 14.52 | -0.2 | -1.8 | -1.5 | 4.0 | 3.5 | 10.5 | 31.2 | 41.5 |
![]() | ||||||||||
| All Balanced... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Money Market | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| Escorts Liquid Plan (G) | 86.96 | 16.65 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 5.2 | 10.5 | 19.8 | 26.1 | 51.1 |
| JM Money Manager Fund -RP (G) | N.A. | 15.04 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 5.2 | 10.3 | 18.7 | 24.0 | 43.4 |
| Baroda Pioneer Liquid (G) | N.A. | 1,886.42 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 4.9 | 9.7 | 17.4 | 22.2 | 39.3 |
| Pramerica Liquid Fund (G) | 687.27 | 1,159.24 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 9.7 | -- | -- | -- |
| Sahara Liquid-Fixed Pricing -G | 5.14 | 1,972.44 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 4.9 | 9.7 | 17.7 | 23.7 | 45.5 |
![]() | ||||||||||
| All Money Market... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Monthly Income Plan | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| Templeton (I) Low Duration (G) | 1,848.47 | 11.72 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 5.0 | 10.1 | -- | -- | -- |
| Birla SL MIP II-Savings 5 (G) | N.A. | 19.25 | -- | -0.1 | 1.0 | 4.7 | 9.2 | 15.5 | 23.5 | 63.5 |
| Taurus MIP Advantage Fund (G) | N.A. | 11.35 | -0.4 | -1.1 | -0.6 | 4.4 | 9.0 | -- | -- | -- |
| DWS Twin Advantage Fund (G) | N.A. | 18.03 | -0.5 | -1.6 | 2.8 | 6.8 | 8.6 | 12.7 | 19.0 | 43.2 |
| BNP Paribas MIP (G) | N.A. | 15.78 | 0.1 | -0.4 | 1.1 | 4.5 | 8.2 | 10.8 | 11.2 | 19.5 |
![]() | ||||||||||
| All Monthly Income Plan... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Hybrid | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| ING Global Real Estate -RP (G) | 45.74 | 12.17 | -0.6 | 3.7 | 8.9 | 14.1 | 15.0 | 36.0 | 75.9 | -- |
| UTI SPrEAD Fund (G) | N.A. | 15.59 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 4.5 | 9.2 | 16.1 | 21.3 | 45.4 |
| ICICI Pru Blended Plan - B (G) | N.A. | 16.20 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 16.8 | 22.0 | 42.7 |
| IDFC All Seasons Bond-RP (G) | N.A. | 16.81 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 4.4 | 8.7 | 13.0 | 15.3 | 45.6 |
| ING OFPF - Cautious Plan (G) | 5.08 | 10.89 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 4.4 | 8.5 | -- | -- | -- |
![]() | ||||||||||
| All Hybrid... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Debt - Short Term | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| Sahara Short Term Bond (G) | 261.95 | 13.11 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 4.9 | 14.5 | 22.8 | 30.1 | -- |
| IDFC GSec -Inv Plan -RP A (G) | N.A. | 20.54 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 7.7 | 11.9 | 15.9 | 16.9 | 47.8 |
| Religare Short Term - RP (G) | N.A. | 14.72 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | 5.7 | 11.8 | 17.0 | 22.6 | 44.8 |
| Kotak Bond (Deposit) (G) | 383.90 | 28.81 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 8.8 | 11.8 | 13.6 | 20.6 | 54.1 |
| Kotak Bond (Regular) (G) | 383.90 | 30.88 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 8.8 | 11.8 | 13.7 | 20.5 | 56.7 |
![]() | ||||||||||
| All Debt - Short Term... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Debt - Long Term | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| Baroda Pioneer Gilt Fund (G) | N.A. | 16.86 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 8.7 | 13.3 | 22.6 | 38.6 | 47.2 |
| Escorts Income Plan (G) | 6.42 | 35.27 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 5.9 | 13.2 | 18.7 | 24.7 | 54.8 |
| SBI Dynamic Bond Fund (G) | 497.81 | 13.34 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 7.0 | 12.4 | 20.9 | 26.3 | 25.1 |
| Kotak Gilt-Inv PF & Trust (G) | 127.57 | 37.52 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 10.7 | 12.3 | 14.8 | 22.0 | 56.1 |
| Kotak Gilt Invt - Regular (G) | 127.57 | 36.75 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 10.7 | 12.3 | 14.7 | 21.8 | 55.0 |
![]() | ||||||||||
| All Debt - Long Term... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Debt - Floating Rate | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| HDFC Float Rate Inc-LTP (G) | N.A. | 18.81 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 5.1 | 10.2 | 17.7 | 26.0 | 50.6 |
| SBI Magnum Income - FRP - LTP (G) | 4.81 | 16.46 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 5.2 | 10.1 | 17.8 | 22.9 | 42.0 |
| SBI Magnum Income - FRP - SPBP (G) | 300.85 | 16.89 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 5.1 | 10.0 | 18.1 | 23.9 | 44.6 |
| Can Robeco Float Rate-STP (G) | N.A. | 16.93 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 18.3 | 23.8 | 45.9 |
| Birla SL FRF - LTP - RP (G) | N.A. | 186.87 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 5.0 | 9.9 | 17.6 | 26.4 | 49.6 |
![]() | ||||||||||
| All Debt - Floating Rate... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Debt Speciality | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| DSP BlackRock MIP Fund (G) | 218.15 | 21.10 | -0.1 | -0.4 | 1.0 | 7.5 | 10.1 | 14.4 | 27.9 | 48.2 |
| Sahara CLASSIC Fund (G) | 0.19 | 15.02 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 4.9 | 9.5 | 17.3 | 24.5 | -- |
| Peerless MF Child Plan (G) | N.A. | 11.18 | -- | -0.6 | -0.3 | 1.6 | 9.4 | -- | -- | -- |
| SBI Arbitrage Oppor. Fund (G) | N.A. | 14.89 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 5.0 | 9.0 | 17.2 | 21.8 | 41.2 |
| HDFC Multiple Yield Fund (G) | N.A. | 19.67 | -0.2 | -0.9 | 0.2 | 4.7 | 9.0 | 17.7 | 37.7 | 57.8 |
![]() | ||||||||||
| All Debt Speciality... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Money Market - Inst | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| ING Treasury Advantage -IP (G) | 150.69 | 14.65 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 5.6 | 10.3 | 18.2 | 22.9 | 45.1 |
| JM Money Manager Fund -SP (G) | N.A. | 15.47 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 5.1 | 10.2 | 18.8 | 25.4 | 47.4 |
| JM Money Manager Fund -SPP (G) | N.A. | 15.37 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 5.1 | 10.0 | 17.6 | 23.4 | 45.9 |
| Religare Ultra STF-Inst (G) | N.A. | 1,501.70 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 9.9 | 17.8 | 23.6 | 45.9 |
| Peerless Liquid Fund - SIP (G) | N.A. | 11.87 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 9.8 | 18.2 | -- | -- |
![]() | ||||||||||
| All Money Market - Inst... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Debt - Institutional | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| IDFC GSec - PF Inst B (G) | N.A. | 17.69 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 8.1 | 12.4 | 17.6 | 20.0 | 56.8 |
| IDFC GSec -Inv Plan -IP B (G) | N.A. | 12.08 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 7.9 | 12.3 | 16.8 | 18.5 | -- |
| Religare Short Term - IP (G) | N.A. | 14.79 | 0.1 | 1.0 | 2.4 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 22.5 | 45.4 |
| IDFC SSIF - MTP - Inst. B (G) | N.A. | 11.81 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 5.5 | 10.9 | 16.5 | -- | -- |
| Birla SL Medium Term - IP (G) | N.A. | 12.29 | 0.1 | 1.4 | 3.3 | 5.7 | 10.8 | 18.6 | 21.5 | -- |
![]() | ||||||||||
| All Debt - Institutional... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Gold | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| SBI Gold Exchange Traded Fund | N.A. | 2,759.01 | -0.9 | -1.3 | 0.5 | -4.3 | 27.1 | 50.5 | 85.5 | -- |
| UTI Gold Exchange Traded Fund | N.A. | 2,706.26 | -0.9 | -1.3 | 1.3 | -4.4 | 27.0 | 50.2 | 88.6 | 200.9 |
| Religare Gold ETF | 49.05 | 2,781.96 | -0.9 | -1.3 | 1.3 | -4.6 | 27.0 | 50.2 | -- | -- |
| Quantum Gold Fund | 53.42 | 1,345.71 | -0.9 | -1.3 | 1.3 | -4.4 | 26.9 | 50.1 | 88.3 | -- |
| Kotak Gold ETF | 1,000.02 | 2,704.60 | -0.9 | -1.3 | 0.4 | -4.4 | 26.9 | 50.1 | 88.4 | -- |
![]() | ||||||||||
| All Gold... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Equity - Institutional | Asset (Rs. cr.) | NAV | 1 wk | 1 mth | 3 mth | 6 mth | 1yr | 2yr | 3yr | 5yr |
| IDFC Premier Equity - B (G) | N.A. | 23.78 | 0.2 | -3.8 | -3.6 | 2.6 | 2.1 | 13.6 | 85.4 | -- |
| Reliance Equity Oppor - IP (G) | N.A. | 9.31 | -0.7 | -4.0 | -4.6 | 7.5 | -0.2 | -- | -49.9 | -- |
| ICICI Pru Top 100 Fund -Inst -I | N.A. | 18.64 | -0.2 | -3.1 | -6.4 | 5.7 | -1.5 | 10.8 | 37.9 | 44.8 |
| ICICI Pru Discovery -Inst -I | N.A. | 21.41 | -0.2 | -2.6 | -3.3 | 11.4 | -2.3 | 9.1 | 110.1 | 85.4 |
| ICICI Pru MidCap Fund - Inst. I | N.A. | 12.33 | 0.1 | -4.1 | -4.1 | 9.8 | -4.1 | -7.4 | 62.2 | 5.0 |
![]() | ||||||||||
| All Equity - Institutional... | ||||||||||
![]() | ||||||||||
